West Bay League
| Season | Club | G | A | YC | RC | GP | W% | D% | L% | APG | GPG | P% | Perf | Pen% | SH% | CK | OFF | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lucky Clovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 56 | 0 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 51 | 5 | 6 | 0 | 2 | 180 |
| 2025 | Lucky Clovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 49 | 0 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 143 |
| 2026 | Lucky Clovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 75 | 58 | 100 | 40 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 1 | 6 | 0 | 3 | 90 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 0.20 | 76 | 55 | 100 | 33 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 150 | 114 | 9 | 16 | 0 | 5 | 413 |
Career Total
| Season | G | A | YC | RC | GP | W% | D% | L% | APG | GPG | P% | Perf | Pen% | SH% | CK | OFF | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 56 | 0 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 51 | 5 | 6 | 0 | 2 | 180 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 49 | 0 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 143 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 75 | 58 | 100 | 40 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 1 | 6 | 0 | 3 | 90 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 0.20 | 76 | 55 | 100 | 33 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 150 | 114 | 9 | 16 | 0 | 5 | 413 |
Glossary
G: Goals
A: Assists
YC: Yellow Cards
RC: Red Cards
GP: Appearances
W%: Win Ratio
D%: Draw Ratio
L%: Loss Ratio
APG: Assists per Game
GPG: Goals per Game
P%: Pass Accuracy
Perf: Performance
Pen%: Penalty Kick Accuracy
SH%: Shot Accuracy
CK: Corner Kick
OFF: Offsides
SH: Shots
SOG: Shots on Goal
PKA: Penalty Kick Attempts
PKG: Penalty Kick Goals
PA: Pass Attempts
PS: Pass Success
KP: Key Pass
DRB: Dribbles
S: Saves
F: Fouls
MIN: Minutes
Ireland